Xinruifeng ෆාස්ටනර් ඩ්රයිවෝල් සිමෙන්ති ෆයිබර් බෝඩ් සෙවිලි හෙක්ස් ෆ්ලැන්ජ් හිස පියාපත් සහිත ස්වයං විදුම් ඉස්කුරුප්පු
මාපකය | ප්රමාණය (අඟල්) | ප්රමාණය (මි.මී.) | මාපකය | ප්රමාණය (අඟල්) | ප්රමාණය (මි.මී.) |
#10 (මි.මී. 4.8) | #10 x 3/4" | 4.8x19 | #12 (මි.මී. 5.5) | #12 x 1" | 5.5X25 |
#10 x 1" | 4.8X25 | #12 x 1-1/8" | 5.5X30 | ||
#10 x 1-1/8" | 4.8X30 | #12 x 1-1/4" | 5.5X32 | ||
#10 x 1-1/4" | 4.8X32 | #12 x 1-3/8" | 5.5X35 | ||
#10 x 1-3/8" | 4.8X35 | #12 x 1-1/2" | 5.5X38 | ||
#10 x 1-1/2" | 4.8X38 | #12 x 1-5/8" | 5.5X41 | ||
#10 x 1-5/8" | 4.8X41 | #12 x 1-3/4" | 5.5X45 | ||
#10 x 1-3/4" | 4.8X45 | #12 x 2" | 5.5X50 | ||
#10 x 2" | 4.8X50 | #12 x 2-1/8" | 5.5X55 | ||
#10 x 2-1/8" | 4.8X55 | #12 x 2-1/4" | 5.5X60 | ||
#10 x 2-1/4" | 4.8X60 | #12 x 2-1/2" | 5.5X63 | ||
#10 x 2-1/2" | 4.8X63 | #12 x 3" | 5.5X75 | ||
#10 x 3" | 4.8X75 | #12 x 4" | 5.5X100 | ||
#10 x 4" | 4.8X100 | #12 x 5" | 5.5X125 | ||
#10 x 5" | 4.8X125 | #12 x 6" | 5.5X150 | ||
#14 (මි.මී. 6.3) | #14 x 1" | 6.3X25 | |||
#14 x 1-1/8" | 6.3X30 | ||||
#14 x 1-1/4" | 6.3X32 | ||||
#14 x 1-3/8" | 6.3X35 | ||||
#14 x 1-1/2" | 6.3X38 | ||||
#14 x 1-5/8" | 6.3X41 | ||||
#14 x 1-3/4" | 6.3X45 | ||||
#14 x 2" | 6.3X50 | ||||
#14 x 2-1/8" | 6.3X55 | ||||
#14 x 2-1/4" | 6.3X60 | ||||
#14 x 2-1/2" | 6.3X63 | ||||
#14 x 3" | 6.3X75 | ||||
#14 x 4" | 6.3X100 | ||||
#14 x 5" | 6.3X125 | ||||
#14 x 6" | 6.3X150 |
A1: අපි නිෂ්පාදකයා වන අතර ඔබට සේවය කිරීමට වෘත්තීය විකුණුම් කණ්ඩායමක් ඇත.
A2: 30%T/T කල්තියා, නැව්ගත කිරීමට පෙර ශේෂය.ඒ වගේම අපිට පෙනෙන විදිහට L/C පිළිගන්නත් පුළුවන්.
A3: ඔව්, අපට නියැදිය නොමිලේ සැපයිය හැකි අතර ඔබට අවශ්ය වන්නේ භාණ්ඩ ප්රවාහන පිරිවැය පමණක් දැරීමටය.
A4: ඔව්, අපට ඔබ වෙනුවෙන් අපගේ පරීක්ෂණ වාර්තා ලබා දිය හැක.නැතහොත්, ඔබට තත්ත්ව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට SGS, BV වැනි තෙවන පාර්ශවයකින් ඉල්ලා සිටිය හැක.
A5: ඔව්, අපට ඔබට අවශ්ය නම් තාක්ෂණික සහාය සහ අලෙවියෙන් පසු සේවාව ලබා දිය හැක.
A6: ඔබට යාවත්කාලීන සඳහා අපගේ YouTube, Linkedin, Facebook සහ Twitter අනුගමනය කළ හැක.
A7: ඔබට ඕනෑම වේලාවක දුරකථන, විද්යුත් තැපෑල, WeChat, Whatsapp, Skype, Made-in-China Message සහ යනාදිය හරහා අප හා සම්බන්ධ විය හැක.